| Tamanho | Veste | Busto | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|---|
| PP | 34/36 | 78-84 | 60-66 | 86-92 |
| P | 36/38 | 85-90 | 67-72 | 93-98 |
| M | 40/42 | 91-98 | 73-80 | 99-106 |
| G1 | 44/46 | 99-106 | 81-88 | 107-114 |
| G2 | 48/50 | 107-114 | 89-96 | 115-122 |
| G3 | 52/54 | 115-122 | 97-104 | 123-130 |
| G4 | 56/58 | 123-130 | 105-112 | 131-138 |
* Todas as medidas estão em centímetros.